| ´ëÀü±¤¿ª½Ã±³À°Ã»°ø°í Á¦2008-126È£ | ||||||||
| 2008³âµµ Á¦1ȸ Ãß°æ °ø»ç¡¤¹°Ç°¡¤¿ë¿ª ¹ßÁÖ°èȹ | ||||||||
| ¡¸Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É¡¹Á¦124Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦84Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ | ||||||||
| ÀǰŠ2008³âµµ Á¦1ȸ Ãß°æ °ø»ç¡¤¹°Ç°¡¤¿ë¿ª ¹ßÁÖ°èȹÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||
| 2008. 8. 8. | ||||||||
| ´ëÀü±¤¿ª½Ã±³À°ºñƯº°È¸°è°æ¸®°ü | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (´ÜÀ§:õ¿ø) | ||
| ±â°ü¸í | ±¸ºÐ | »ç ¾÷ ¸í | ¹ßÁÖ¹°·® ¹× ±Ô¸ð |
¿¹ »ê ¾× | ¹ß ÁÖ ¿¹Á¤½Ã±â |
¹ßÁֺμ | ¾÷¹«´ã´çÀÚ ¿¬ ¶ô ó |
ºñ°í |
| º»Ã» | °ø »ç | ´ë´ö°í ±Þ½Ä½Ç ÁõÃà ¹× ±âŸ°ø»ç | 1½Ä | 774,400 | 9¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7941 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ´ë´öÀüÀÚ±â°è°í ±Þ½Ä½Ç ÁõÃà ¹× ±âŸ°ø»ç | 1½Ä | 1,170,717 | 11¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7954 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ´ëÀü¿Ü±¹¾î°í ±â¼÷»ç ÁõÃà°ø»ç | 1½Ä | 5,593,862 | 12¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7941 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ´ëÀü°úÇаí ÷´Ü°úÇе¿ ÁõÃà ¹× ±âŸ°ø»ç | 1½Ä | 7,785,986 | 12¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7941 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ´ëÀü±¹Á¦Åë»ó°í ´Ù¸ñÀû°´ç ÁõÃà ¹× ±âŸ°ø»ç | 1½Ä | 2,531,576 | 12¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7954 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | À¯¼º»ý¸í°úÇÐ°í ¼Ò¹æ¹è°ü ±³Ã¼°ø»ç | 1½Ä | 66,968 | 8¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7947 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | Àü¹Î°í Á¤ÈÁ¶ ö°Å°ø»ç | 1½Ä | 22,000 | 8¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7945 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ´ëÀü±¹Á¦Åë»ó°í ÇÏŰÀå Á¶¼º°ø»ç | 1½Ä | 967,825 | 9¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7945 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | Ãæ³²±â°è°ø°í ¿Á»ó¹æ¼ö °ø»ç | 1½Ä | 127,500 | 9¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7954 | ¡¡ |
| º»Ã» | °ø »ç | À¯¼º°í ³Ã³¹æ °³¼±°ø»ç | 1½Ä | 220,000 | 8¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7947 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ±¹Á¦Åë»ó°í ¹è¼ö·Î½Ã¼³ ¼³Ä¡°ø»ç | 1½Ä | 31,515 | 9¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7945 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | Ãæ³²±â°è°ø°í ¿îµ¿Àå Á¤ºñ°ø»ç | 1½Ä | 115,340 | 9¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7945 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ±³À°¿¬¼ö¿ø ½Â°±â ÁõÃà ¹× ±âŸ°ø»ç | 1½Ä | 1,011,800 | 10¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7954 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | Çѹ米À°¹Ú¹°°ü ³Ã³¹æ °³¼± ¹× ±âŸ°ø»ç | 1½Ä | 236,717 | 8¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7947 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ±³À°¿¬¼ö¿ø ºñÅ»¸é º¸° ¹× ±âŸ°ø»ç | 1½Ä | 430,050 | 8¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7945 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | È»ó±³À°½Ã½ºÅÛ½Ç ÀÎÅ׸®¾î °ø»ç | 1½Ä | 21,000 | 8¿ù | °úÇÐÁ÷¾÷Á¤º¸°ú | 480-7686 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¹° ǰ | ¹æ°úÈÄ ¿Â¶óÀΰü¸®½Ã½ºÅÛ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±¸ÀÔ | 1½Ä | 13,000 | 8¿ù | ÃʵÀ°°ú | 480-7610 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¹æ°úÈÄ ÇнÀÁöµµ¿ë ±³Àç Á¦ÀÛ | 500ºÎ | 15,000 | 10¿ù | ÃʵÀ°°ú | 480-7610 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | Ãʵî Çо÷¼ºÃëµµ Æò°¡Áö Àμâ | 132,000ºÎ | 26,400 | 10¿ù | ÃʵÀ°°ú | 480-7607 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¼öÇаú ¹®Á¦ÀºÇà Àμâºñ | 3,000ºÎ | 30,000 | 12¿ù | ÃʵÀ°°ú | 480-7606 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¼öÇаú ÀåÇÐÀÚ·á Àμâºñ | 2,000ºÎ | 14,000 | 12¿ù | ÃʵÀ°°ú | 480-7606 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | °íµîÇб³ Çо÷¼ºÃëµµÆò°¡ ½ÃÇèÁö Àμâ | 4,000ºÎ | 20,000 | 9¿ù | ÁߵÀ°°ú | 480-7664 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | È»ó±³À°½Ã½ºÅÛ ±¸¸Å ¼³Ä¡ | 1½Ä | 140,000 | 8¿ù | °úÇÐÁ÷¾÷Á¤º¸°ú | 480-7686 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¿ë ¿ª | ´ë´öÀüÀÚ±â°è°í ±Þ½Ä½ÇÁõÃà ¹× ±âŸ°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª | 1½Ä | 33,858 | 8¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7954 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ´ëÀü¿Ü±¹¾î°í ±â¼÷»ç ÁõÃà°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª | 1½Ä | 239,081 | 8¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7941 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ´ëÀü±¹Á¦Åë»ó°í ´Ù¸ñÀû°´çÁõÃà ¹× ±âŸ°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª | 1½Ä | 68,024 | 8¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7954 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ´ëÀü±¹Á¦Åë»ó°í ÇÏŰÀåÁ¶¼º°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª | 1½Ä | 32,175 | 8¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7945 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ´ëÀü±³À°¿¬¼ö¿ø ±â¼÷»ç¼ö¼± ¹× ±âŸ°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª | 1½Ä | 32,280 | 8¿ù | ½Ã¼³°ú | 480-7954 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ÀϹݰè°í Çб³¹èÁ¤°ü¸®½Ã½ºÅÛ °³¹ß | 1½Ä | 80,000 | 9¿ù | ÁߵÀ°°ú | 480-7664 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | Çб³±Þ½Ä ȨÆäÀÌÁö Á¦ÀÛ | 1½Ä | 11,000 | 10¿ù | Æò»ý±³À°Ã¼À°°ú | 480-7716 | ¡¡ |
| ´ëÀü±³À° ¿¬ ¼ö ¿ø |
°ø »ç | ¿µÁö ¹ì±×¹°¸Á ¼³Ä¡ | 2½Ä | 21,000 | 10¿ù | Ãѹ«ºÎ | 041-851-3506 | ¡¡ |
| °ø »ç | Á¶°æ¼ö ÀüÁö | 1½Ä | 20,000 | 10¿ù | Ãѹ«ºÎ | 041-851-3506 | ¡¡ | |
| ¡¡ | °ø »ç | üÀ°±³À°Àå(Å״ϽºÀå) ½Ã¼³º¸¼ö | 1½Ä | 90,000 | 9¿ù | Ãѹ«ºÎ | 041-851-3506 | ¡¡ |
| ¡¡ | °ø »ç | ¿µÁö ±×´Ã¸· ¼³Ä¡ | 24½Ä | 120,000 | 8¿ù | Ãѹ«ºÎ | 041-851-3506 | Ãß°æ Áõ¾× |
| ¡¡ | ¹° ǰ | Çлý±³À°½Ã¼³(¿ìÁ¤°ü) ³»ºÎºñǰ ±¸ÀÔ | 23Á¾ | 209,410 | 8¿ù,12¿ù | Ãѹ«ºÎ | 041-851-3506 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¹° ǰ | ¿¬¼öºÎ °ÀÇ½Ç Ã¥°É»ó ±¸ÀÔ | Ã¥»ó40´ë, ÀÇÀÚ460´ë |
90,200 | 9¿ù | Ãѹ«ºÎ | 041-851-3506 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¹° ǰ | ½ºÆ¿ÇϿ콺 Á¦Á¶ ±¸¸Å | 60µ¿ | 507,000 | 9¿ù | Ãѹ«ºÎ | 041-851-3506 | Ãß°æ Áõ¾× |
| ¡¡ | ¿ë ¿ª | º¸ÀÏ·¯ ÀÚµ¿Á¦¾î½Ã½ºÅÛ ÇÁ·Î±×·¥ º¸¿Ï | 1½Ä | 18,000 | 9¿ù | Ãѹ«ºÎ | 041-851-3506 | ¡¡ |
| ´ëÀü±³À° °úÇבּ¸¿ø |
°ø »ç | ¿Á»ó ¹æ¼ö°ø»ç | 1½Ä | 115,260 | 8¿ù | Ãѹ«ºÎ | 865-6343 | ¡¡ |
| ¹° ǰ | ÀÎÁ¤µµ¼ °³¹ßÀÚ·á Àμâ | 1½Ä | 221,780 | 12¿ù | ±³À°¿¬±¸ºÎ | 865-6313 | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¹° ǰ | Àü±¤ÆÇ ¹× ÇöȲÆÇ ¼³Ä¡ | 4½Ä | 36,000 | 9¿ù | °úÇб³À°ºÎ | 865-6321 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¹° ǰ | ¿µÀç°ÀÇ½Ç Ä¥ÆÇ | 7½Ä | 17,500 | 8¿ù | °úÇб³À°ºÎ | 865-6324 | ¡¡ |
| ´ëÀüÆò»ý ÇÐ ½À °ü |
°ø »ç | Å׹̵µ¼°ü ¹Ù´ÚŸÀÏ °ø»ç | 1½Ä | 10,000 | 10¿ù | °ü¸®°ú | 253-7532 | ¡¡ |
| ¹° ǰ | ¹æ¼ÛÀ½Çâ½Ã¼³ ¼³Ä¡ | 1½Ä | 12,000 | 9¿ù | °ü¸®°ú | 253-7532 | ¡¡ | |
| ´ëÀüÇлý ±³À°¹®È¿ø |
¹° ǰ | ¼°¡(166´ë) ±¸ÀÔ | 1½Ä | 150,562 | 10¿ù | °ü¸®°ú | 229-1422 | ¡¡ |
| ¹° ǰ | ŰÆù ÁÖÀåÄ¡ ±³Ã¼ | 1½Ä | 10,800 | 9¿ù | °ü¸®°ú | 229-1422 | ¡¡ | |
| Çѹ米À° ¹Ú ¹° °ü |
¹° ǰ | Àü½Ã½Ç ¾È³»ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° Á¦ÀÛ | 1½Ä | 11,800 | 9¿ù | °ü¸®°ú | 626-5394 | ¡¡ |
| ´ëÀü±³À° Á¤ º¸ ¿ø |
¹° ǰ | È»óÇÐ±Þ Àåºñ¹°Ç° | 1½Ä | 45,300 | 8¿ù | Ãѹ«ºÎ | 865-6062 | ¡¡ |
| ¹° ǰ | Ç׿ÂÇ×½À±â ±¸ÀÔ | 1½Ä | 24,000 | 10¿ù | Ãѹ«ºÎ | 865-6062 | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¿ë ¿ª | »çÀ̹ö °¡Á¤ÇнÀ½Ã½ºÅÛ ¼¹ö | 1½Ä | 400,000 | 9¿ù | Ãѹ«ºÎ | 865-6062 | ¡¡ |
| ¡Ø º» °ø°í ³»¿ëÀº ¿ì¸®±³À°Ã» »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||