Sheet1 225 9 600 600 3 1:65536 False False False 9000 14145 600 45 False False
친환경상품분류 총구매(A) 친환경상품구매(B) 비율(%,B/A)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
사무/교육/영상/가전 사무기기 복사기 20 40,000 20 40,000 100 100
가전제품 세탁기 0 0 0 0 0 0
식기세척기 0 0 0 0 0 0
냉장고 0 0 0 0 0 0
공기청정기 0 0 0 0 0 0
텔레비전 5 5,000 5 5,000 100 100
음식물쓰레기 감량화기 0 0 0 0 0 0
에어컨디셔너 0 0 0 0 0 0
가구 책상(탁자) 100 30,000 90 27,000 90 90
의자 100 20,000 100 20,000 100 100
보관용 가구 50 20,000 50 20,000 100 100
주방가구 0 0 0 0 0 0
기타 가구 및 부속품 25 50,000 20 40,000 80 80
침대 및 침대매트리스 0 0 0 0 0 0
OA칸막이(파티션) OA칸막이 50 6,000 30 3,600 60 60
지류 인쇄용지 600 30,000 400 20,000 66.7 66.7
사무용지 2,500 55,000 2,000 50,000 80 90.9
기타지류 0 0 0 0 0 0
일반사무용품 필기구 및 필기구 소모품 0 0 0 0 0 0
기타 사무용품 150 10,000 120 8,000 80 80
전자/정보/통신 개인용컴퓨터 개인용컴퓨터 200 200,000 180 180,000 90 90
노트북 노트북 컴퓨터 30 60,000 25 50,000 83.3 83.3
프린터 프린터 50 40,000 40 32,000 80 80
모니터 컴퓨터용 모니터 200 60,000 200 60,000 100 100
전자판서 모니터 0 0 0 0 0 0
팩시밀리 팩시밀리 10 8,000 10 8,000 100 100
카트리지 카트리지(토너/잉크) 800 150,000 800 150,000 100 100
기타 소모품 재보충 장치 및 잉크 0 0 0 0 0 0
섬유/고무/위생/여가 의류 작업용 의복 0 0 0 0 0 0
군용 및 경찰용 의복 0 0 0 0 0 0
기타 의복 0 0 0 0 0 0
개인장구 침구 0 0 0 0 0 0
개인장구 0 0 0 0 0 0
위생용품 비누 0 0 0 0 0 0
세제 및 세정제 0 0 0 0 0 0
방향?소취제 0 0 0 0 0 0
화장지 및 종이타월 600 8,500 550 7,500 91.7 88.2
식품용기 0 0 0 0 0 0
봉투 100 20,000 100 20,000 100 100
포장재 포장용기 0 0 0 0 0 0
기타 포장재료 0 0 0 0 0 0
여가용품 여가용품 0 0 0 0 0 0
화학/소방/안전 화공약품 수처리제 0 0 0 0 0 0
산업용 탈취제 0 0 0 0 0 0
소방방제 소화용구 0 0 0 0 0 0
실내연료유 난방연료 0 0 0 0 0 0
차량/운반 건설기계 건설중장비 0 0 0 0 0 0
차량용품 차량용 타이어 0 0 0 0 0 0
차량용 엔진오일 0 0 0 0 0 0
유압작동유 0 0 0 0 0 0
자동차용 부동액 0 0 0 0 0 0
비석면 운송부품 0 0 0 0 0 0
기타 차량용품 0 0 0 0 0 0
특장차 특장차 0 0 0 0 0 0
전기/시험/계측 발전장치 축전지 0 0 0 0 0 0
램프 및 안정기 형광램프 0 0 0 0 0 0
등기구 0 0 0 0 0 0
램프용 안정기 0 0 0 0 0 0
가로등 가로등 0 0 0 0 0 0
전기자재 전선케이블 0 0 0 0 0 0
기타전기자재 기타전기자재 0 0 0 0 0 0
기계/설비 냉온수기 및 정수용품 정수용품 0 0 0 0 0 0
보일러 가스보일러 0 0 0 0 0 0
수도자재 절수형 수도꼭지 0 0 0 0 0 0
수도꼭지 절수부속 0 0 0 0 0 0
샤워헤드 및 샤워기 0 0 0 0 0 0
절수형 양변기 0 0 0 0 0 0
수도용 급수관(순서) 0 0 0 0 0 0
양변기용 부속 0 0 0 0 0 0
수도계량기 0 0 0 0 0 0
수도꼭지 배관용 정수필터 0 0 0 0 0 0
수도계량기 보호통 0 0 0 0 0 0
소변기 0 0 0 0 0 0
일반기계설비 산업용 세척기 0 0 0 0 0 0
폐기물 감량화 기기 0 0 0 0 0 0
토목/건축 아스콘 아스콘 0 0 0 0 0 0
투수콘 투수 콘크리트 0 0 0 0 0 0
시멘트 고로슬래그시멘트 0 0 0 0 0 0
일반 피복관 배수관 0 0 0 0 0 0
배수조 및 오수받이 배수조 0 0 0 0 0 0
오수받이 0 0 0 0 0 0
블록 보도블록 500 20,000 0 0 0 0
호안블록 0 0 0 0 0 0
기타 블록 0 0 0 0 0 0
골재 골재 0 0 0 0 0 0
타일 타일 0 0 0 0 0 0
벽돌 벽돌 0 0 0 0 0 0
경계석 경계석 500 20,000 0 0 0 0
가로수 보호판 가로수 보호판 및 지주대 0 0 0 0 0 0
창호 창호 0 0 0 0 0 0
페인트 페인트 90 15,000 0 0 0 0
벽지 벽지 0 0 0 0 0 0
보온단열재 및 흡음재 보온단열재 및 흡음재 0 0 0 0 0 0
건설용 방수재 건설용 방수재 0 0 0 0 0 0
바닥재 바닥장식재 0 0 0 0 0 0
고무바닥재 0 0 0 0 0 0
조립식 바닥 난방시스템 조립식 바닥 난방시스템 0 0 0 0 0 0
마감재 벽 및 천장 마감재 0 0 0 0 0 0
접착제 접착제 0 0 0 0 0 0
장식용 합성수지 시트 장식용 합성수지 시트 0 0 0 0 0 0
동합금 동합금 제품 0 0 0 0 0 0
기타 토목건축 기타 토목건축자재 0 0 0 0 0 0
도로시설/용품 교통표지판(도로안내표) 표지판 0 0 0 0 0 0
도로분리대 및 난간 도로분리대 및 난간 100 20,000 0 0 0 0
흡음판 방음벽 및 방음판 0 0 0 0 0 0
도로용품 기타 도로용품 100 10,000 0 0 0 0
원부자재/기타 인공어초 및 부자 인공어초 및 부자 0 0 0 0 0 0
토량개량제 토량개량제 0 0 0 0 0 0
육묘상자 육묘상자 0 0 0 0 0 0
흙막이판 흙막이판 0 0 0 0 0 0
사료 사료 0 0 0 0 0 0
기타 기타 원부자재 0 0 0 0 0 0
합계 6880.0 897500.0 4740.0 741100.0 68.89535 82.573814
[품목별 목표구매율 저조사유]
친환경상품품분류명 총구매액 친환경구매액 사유
OA칸막이 6,000 3,600