| 2004³âµµ ¿¬°£¹ßÁÖ(´ÜÀ§»ç¾÷º°) ÇöȲ | ||||||||||||||
| (´ÜÀ§ : õ¿ø) | ||||||||||||||
| ¿¬¹ø | »ç ¾÷ ¸í | »ç¾÷ ±â°£ |
¹ßÁÖ ¿¹Á¤ |
ÀÓ | ºñ °í | |||||||||
| 1 | ±¸º»Ã»,ÀÇȸ ±¸³»Åë½Åȯ°æ °³¼±»ç¾÷ | 2004. 3¡6¿ù |
2004. 2¿ù |
271,150 | ±âȹ°¨»ç½Ç | |||||||||
| 2 | ±¸³» ¹æ¼ÛÀåºñ ´ëü±¸ÀÔ | " | " | 20,931 | " | |||||||||
| 3 | ¾ß¿ÜÀ̵¿¹æ¼ÛÀåºñ ´ëü±¸ÀÔ | 2¿ù | 1¿ù | 25,848 | " | |||||||||
| 4 | ±¸³»Àü°ü ¹æ¼Û¼³ºñ ¼±·Î °³¼±°ø»ç | 3¡6¿ù | 2¿ù | 38,500 | " | |||||||||
| 5 | Àü»êÀåºñ À¯Áöº¸¼ö | 1¡12¿ù | 1¿ù | 35,040 | " | |||||||||
| 6 | ÅëÇÕÀçÁ¤½Ã½ºÅÛ S/WÀ¯Áöº¸¼ö | " | 2¿ù | 42,625 | " | |||||||||
| 7 | °ÇÃàÇã°¡Áذø¿¡
µû¸¥ Á¤º¸Åë½Å »ç¿ëÀü °Ë»çÀåºñ ±¸ÀÔ |
3¿ù | 3¿ù | 27,075 | " | |||||||||
| 8 | Á¤º¸È±³À°Àå ȯ°æ°³¼± | 1¡2¿ù | 1¿ù | 22,634 | " | |||||||||
| 9 | Ç׿ÂÇ×½À±â ´ëü±¸ÀÔ | " | 2¿ù | 20,000 | " | |||||||||
| 10 | ÀÎÅÍ³Ý È¨ÆäÀÌÁö °³Æí | 2¡4¿ù | 2¿ù | 80,000 | " | |||||||||
| 11 | ÀüÀÚ°áÀç½Ã½ºÅÛ ¾÷±×·¹À̵å | 1¡2¿ù | 2¿ù | 40,704 | " | |||||||||
| 12 | ÀϹݾ÷¹«¿ë ÄÄÇ»ÅÍ ±¸ÀÔ | " | 2¿ù | 200,000 | " | |||||||||
| 13 | ·¹ÀÌÁ® ÇÁ¸°Åͱ⠱¸ÀÔ | " | 2¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 14 | ÁÖÀü»ê±â ÅëÇÕ°ü¸®½Ã½ºÅÛµµÀÔ | 2¡4¿ù | 2¿ù | 270,000 | " | |||||||||
| 15 | Àü»êÀÚ·á°ü ½Ã½ºÅÛ ±¸ÀÔ | 3¡5¿ù | 3¿ù | 270,000 | " | |||||||||
| 16 | Áö¹æÇàÁ¤Á¤º¸¸Á ÀÌÁßÈ | 1¡2¿ù | 2¿ù | 58,900 | " | |||||||||
| 17 | °Ë´Ü¹è¼öÁö ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ®Àå Á¶¼º°ø»ç | 6¿ù | 5¿ù | 457,820 | " | |||||||||
| 18 | ¼®³²¹è¼öÁö ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ®Àå Á¶¼º°ø»ç | 6¿ù | 5¿ù | 473,330 | " | |||||||||
| 19 | û»çºÎ¼³ÁÖÂ÷Àå ÁÖÂ÷°üÁ¦ ¼³Ä¡ | 3¿ù | 3¿ù | 20,000 | ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡°ú | |||||||||
| 20 | û»çÁß¾ÓÇö°ü
Á¾ÇÕÈ«º¸¹° ¹× ¾È³»ÆÇ ¼³Ä¡ |
" | 2¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 21 | ´ë°îµ¿ Áö¼®¹¦ °ø¿øÈ»ç¾÷ | 5¡12¿ù | 4¿ù | 900,000 | ¹®È°øº¸°ú | |||||||||
| 22 | Ãà°ù»ê ºÀ¼ö´ëÁöº¹¿ø¿ë¿ª | 3¡7¿ù | 3¿ù | 20,000 | " | |||||||||
| 23 | ¼±¸Ã»¼Ò³â¼ö·Ã°ü °Ç¸³ | 2001- 2005³â |
5¿ù | 5,400,000 | " | |||||||||
| 24 | ±¸Ã»»ç ¿ë¿ª°ü¸® | 1¡12¿ù | 2¿ù | 388,134 | Àç ¹« °ú | |||||||||
| 25 | º»°üµ¿ À¯°³Â÷°í »óºÎÁõÃà °ø»ç | 3¡5¿ù | 2¿ù | 292,500 | " | |||||||||
| 26 | °ø°øÃ»»ç ´ãÀåÇæ°í ³ìÁö ¹× ½°ÅÍÁ¶¼º | 3¡6¿ù | 2¿ù | 292,500 | " | |||||||||
| 27 | ÀÇȸµ¿ ´ëȸÀÇ½Ç ¹æÇ³½Ç º¸¼ö°ø»ç | 6¿ù | 5¿ù | 30,000 | " | |||||||||
| 28 | ÁßÇü½ÂÇÕÂ÷ ±¸ÀÔ | 2¿ù | 2¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 29 | ÁßÇüȹ°Â÷ ±¸ÀÔ | 2¿ù | 2¿ù | 33,000 | " | |||||||||
| 30 | º¸¾Èµî º¸¼ö°ø»ç | 1¡12¿ù | 1¿ù | 100,000 | " | |||||||||
| 31 | º¸¾Èµî ¼³Ä¡°ø»ç | " | 1¿ù | 70,000 | " | |||||||||
| 32 | °¡·Îµî º¸¼ö°ø»ç | 2¡12¿ù | 1¿ù | 100,000 | " | |||||||||
| 33 | ºÎÀûÇÕ°¡·Îµî Á¤ºñ»ç¾÷ | 3¡4¿ù | 3¿ù | 324,000 | " | |||||||||
| 34 | °ÇÁö°ø¿ø±æ °¡·Îµî Á¤ºñ | 3¡4¿ù | 3¿ù | 89,000 | " | |||||||||
| 35 | ½Î¸®³ª¹«·Î °¡·Îµî Á¤ºñ | 5¡6¿ù | 5¿ù | 64,000 | " | |||||||||
| 36 | ¼®³²Àüȱ¹±æ °¡·Îµî Á¤ºñ | " | 5¿ù | 41,000 | " | |||||||||
| 37 | Á¦¾îÇÔ Á¤ºñ°ø»ç | 9¡10¿ù | 9¿ù | 90,000 | " | |||||||||
| 38 | º¸¾Èµî °³·®°ø»ç | 10¡11¿ù | 10¿ù | 60,000 | " | |||||||||
| 39 | °ø°ø°æ·Î´ç °³º¸¼ö | 4¡6¿ù | 5¿ù | 40,000 | »çȸº¹Áö°ú | |||||||||
| 40 | °Ë´Ü¾î¸°ÀÌÁý ½ÅÃà°ø»ç | 3¡12¿ù | 3¿ù | 1,105,300 | " | |||||||||
| 41 | À½½Ä¹° ¼ö°Å¿ë ¿ë±â ±¸ÀÔ | 2¿ù | 2¿ù | 116,000 | û¼ÒÇàÁ¤°ú | |||||||||
| 42 | Æó±â¹° Àü¿ë¼ö°Å Â÷·®±¸ÀÔ | 2¿ù | 2¿ù | 70,000 | " | |||||||||
| 43 | ÀÏ¹Ý¿ë ¾²·¹±âºÀÅõ Á¦ÀÛ | 4¿ù | 4¿ù | 296,842 | " | |||||||||
| 44 | Áö°ÔÂ÷ ±¸ÀÔ | 2¿ù | 2¿ù | 23,100 | " | |||||||||
| 45 | °í¾Ð»ì¼öÂ÷·® ±¸ÀÔ | 2¿ù | 2¿ù | 80,000 | " | |||||||||
| 46 | Áø°øÃ»¼ÒÂ÷·® ±¸ÀÔ | 4¿ù | 4¿ù | 110,000 | " | |||||||||
| 47 | ¾îÃÌüÇ踶À»
Á¶¼º»ç¾÷À» À§ÇÑ ¿¬±¸¿ë¿ª |
1¡10¿ù | 2¿ù | 80,000 | Áö¿ª°æÁ¦°ú | |||||||||
| 48 | Àç·¡½ÃÀå Ȱ¼ºÈ»ç¾÷ | 5¿ù | 4¿ù | 40,000 | " | |||||||||
| 49 | ¼®³²3µ¿ °í¼Óµµ·Î µ¿·Î ÀεµÁ¤ºñ | 3¡6¿ù | 2¿ù | 143,000 | °Ç ¼³ °ú | |||||||||
| 50 | °¡ÁÂ3µ¿ °í¼Óµµ·Î µ¿·Î ÀεµÁ¤ºñ | " | 2¿ù | 65,000 | " | |||||||||
| 51 | °¡Á¤3µ¿ °í¼Óµµ·Î µ¿·Î ÀεµÁ¤ºñ | " | 2¿ù | 69,000 | " | |||||||||
| 52 | °¡ÁÂ3µ¿ ¿øÀû»ê±æ ÀεµÁ¤ºñ | " | 2¿ù | 100,000 | " | |||||||||
| 53 | °¡Á¤·Î-¼®³²Àüȱ¹°£ ÀεµÁ¤ºñ | " | 2¿ù | 140,000 | " | |||||||||
| 54 | °¡Á¤3µ¿
Çѱ¹¾ÆÆÄÆ® ¿· ¿Ü 1°³³ë¼± µµ·ÎÀçÆ÷Àå°ø»ç |
" | 3¿ù | 28,000 | " | |||||||||
| 55 | ¼®³²1µ¿
457¹øÁö ¿Ü 2°³³ë¼± µµ·Î ÀçÆ÷Àå°ø»ç |
" | 2¿ù | 30,000 | " | |||||||||
| 56 | ¼®³²2µ¿
º°ÁֺηΠ¿Ü 1°³³ë¼± µµ·ÎÀçÆ÷Àå°ø»ç |
" | 2¿ù | 45,000 | " | |||||||||
| 57 | ½ÅÇöµ¿ ÇѾ翬¸³ÁÖº¯ µµ·ÎÀçÆ÷Àå | " | 2¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 58 | °Ë´Ü2µ¿ ´ë°îõ Á¦¹æµµ·Î Æ÷Àå°ø»ç | " | 2¿ù | 65,000 | " | |||||||||
| 59 | °Ë´Üµ¿ ÀÏ¿ø Çϼöµµ Áؼ³°ø»ç | " | 2¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 60 | ½ÅÇöµ¿ 293¹øÁö ÀÏ¿ø ÇϼöµµÁ¤ºñ | " | 2¿ù | 40,000 | " | |||||||||
| 61 | º¸È£¼öÁ¤ºñ»ç¾÷ | 5¡6¿ù | 5¿ù | 70,000 | µµ½Ã°³¹ß°ú | |||||||||
| 62 | ¼®³²¾à¼öÅÍ µî»ê·Î ¾È³»ÆÇ ¼³Ä¡ | " | 5¿ù | 20,000 | " | |||||||||
| 63 | ½Ä¸ñÀÏ ³ª¹«½É±â ÃßÁø | 4¿ù | 3¿ù | 35,000 | " | |||||||||
| 64 | ö¸¶»ê ÀÏ¿ø »ç¹æ ¹× µî»ê·Î Á¤ºñ | 4¡6¿ù | 3¿ù | 297,860 | " | |||||||||
| 65 | µµ½Ã³ìÈ¿ë ºñ·á±¸ÀÔ | 4¿ù | 4¿ù | 23,430 | " | |||||||||
| 66 | ±¸¹Î³ª¹«³ª´²Áֱ⠼ö¸ñ±¸ÀÔ | 3¿ù | 3¿ù | 25,000 | " | |||||||||
| 67 | °¡·Î¼ö º¸½Ä°ø»ç | 3¡4¿ù | 3¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 68 | »êÀÚ¶ô ºÒ¹ý°æÀÛÁö öÂß½ÄÀç»ç¾÷ | " | 3¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 69 | ¿øÀû»ê±æ °¡·Î¼ö ÀüÁö°ø»ç | 2¡3¿ù | 2¿ù | 29,250 | " | |||||||||
| 70 | Áã¶Ë³ª¹« ¼öº® Á¶¼º°ø»ç | 3¡5¿ù | 3¿ù | 300,000 | " | |||||||||
| 71 | ¿ø½Å°ø¿ø ÁöÀå¹° ö°Å | 7¡9¿ù | 7¿ù | 70,000 | " | |||||||||
| 72 | ÁøÁÖüÀ°°ø¿ø Á¶¼º°ø»ç | 4¡9¿ù | 3¿ù | 2,050,000 | " | |||||||||
| 73 | ÁøÁÖüÀ°°ø¿ø Àü±â°ø»ç | 8¡9¿ù | 7¿ù | 200,000 | " | |||||||||
| 74 | ¼°ù°ø¿ø ¿Ü 2°³¼Ò °ø¿øµî ¼³Ä¡ | 3¡4¿ù | 2¿ù | 30,000 | " | |||||||||
| 75 | ¼®³²¾à¼öÅÍ Ä£¼ö°ø°£ Á¤ºñ°ø»ç | " | 2¿ù | 30,000 | " | |||||||||
| 76 | ½ÅÃ̰ø¿ø
¿Ü 1°³°ø¿ø Á¾ÇÕ³îÀÌ´ë ¼³Ä¡°ø»ç |
" | 2¿ù | 60,000 | " | |||||||||
| 77 | °¡Á½ü³³ìÁö(1´Ü°è) Á¶¼º ¿ë¿ª | 2¡4¿ù | 2¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 78 | Çö¹«Ã¼À°°ø¿ø Á¶¼º°èȹ ¿ë¿ª | 2¡7¿ù | 2¿ù | 60,000 | " | |||||||||
| 79 | ¿¬Èñ2Áö±¸
±æ½Ó°ø¿ø ¿Ü 1°³¼Ò Á¤ºñ °ø»ç |
3¡4¿ù | 2¿ù | 40,000 | " | |||||||||
| 80 | ¼®³² ½Ã¼³³ìÁö Á¶°æ»ç¾÷ | 5¡7¿ù | 4¿ù | 500,000 | " | |||||||||
| 81 | °Ë´Ü4È£ ±Ù¸°°ø¿ø(¿îµ¿Àå)Á¶¼º°ø»ç | " | 4¿ù | 1,300,000 | " | |||||||||
| 82 | µµ·Î¸íÆÇ ¼³Ä¡»ç¾÷ | 7¡12¿ù | 7¿ù | 142,984 | Áö Àû °ú | |||||||||
| 83 | °Ç¹°¹øÈ£ÆÇ Á¦ÀÛ | " | 7¿ù | 45,000 | " | |||||||||
| 84 | ºÒ¹ýÁÖÁ¤Â÷´Ü¼Ó ¹Î°£À§Å¹ | 2¡12¿ù | 2¿ù | 104,452 | ±³ÅëÇàÁ¤°ú | |||||||||
| 85 | ¹«ÀδܼӽýºÅÛ ¼³Ä¡ | 7¿ù | 4¿ù | 165,000 | " | |||||||||
| 86 | ´Ü¼ÓÂ÷·®Å¾Àç CC-TV ¼³Ä¡ | 7¿ù | 4¿ù | 40,000 | " | |||||||||
| 87 | ¹ö½º½Â°Àå ¼³Ä¡°ø»ç | 2¡6¿ù | 2¿ù | 49,000 | " | |||||||||
| 88 | ±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° ¼³Ä¡ ¹× Á¤ºñ°ø»ç | 3¡6¿ù | 2¿ù | 20,000 | " | |||||||||
| 89 | °ü³»ÀÏ¿ø °¡µåÈÓ½º ¼³Ä¡°ø»ç | " | 2¿ù | 30,000 | " | |||||||||
| 90 | ¼®³²µ¿ ±æÁÖ·Î ÀÏ¿ø Çϼöµµ Á¤ºñ°ø | 2¡7¿ù | 2¿ù | 255,000 | °Ç
¼³ °ú (Ưº°È¸°è) |
|||||||||
| 91 | °¡Áµ¿ 570¹øÁö ÀÏ¿ø Çϼöµµ Á¤ºñ | " | 2¿ù | 650,000 | " | |||||||||
| 92 | ¼®³²µ¿ »õÀÎõ(¾Æ) ÀÏ¿ø Çϼöµµ ÁØ | 2¡6¿ù | 2¿ù | 70,000 | " | |||||||||
| 93 | ¼®³²µ¿ ¸ñÀç´ÜÁö ÀÏ¿ø Çϼöµµ Áؼ³ | " | 2¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 94 | °¡Á¤µ¿ 478¹øÁö ÀÏ¿ø Çϼöµµ Á¤ºñ | " | 2¿ù | 60,000 | " | |||||||||
| 95 | ÀÎõ±³¸Å¸³Áö ħ»çÁö Áؼ³°ø»ç | " | 2¿ù | 80,000 | " | |||||||||
| 96 | °æ¼µ¿ ÁÖ¹°´ÜÁö ÀÏ¿ø Çϼöµµ Áؼ³ | " | 2¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 97 | ¿¬Èñµ¿ ÀÏ¿ø Çϼöµµ Áؼ³°ø»ç | " | 2¿ù | 60,000 | " | |||||||||
| 98 | ¼®³²2µ¿ ¸ð·¡¹æÁ×»ç°Å¸® Çϼöµµ Á¤ | 2¡7¿ù | 2¿ù | 800,000 | " | |||||||||
| 99 | ¿¬Èñ1Áö±¸ °è¸í°ø¿ø ¿Ü 1°³¼Ò Á¤ºñ | 3¡4¿ù | 3¿ù | 40,000 | µµ½Ã°³¹ß°ú (Ưº°È¸°è) |
|||||||||
| 100 | ¿¬Èñ1Áö±¸ °ø¿ø±¸Á¶¹° Á¤ºñ°ø»ç | " | 3¿ù | 30,000 | " | |||||||||
| 101 | ¿¬Èñ2Áö±¸ ±æ½Ó°ø¿ø ¿Ü 1°³¼Ò Á¤ºñ | " | 3¿ù | 40,000 | " | |||||||||
| 102 | ¿¬Èñ2Áö±¸ °ø¿ø±¸Á¶¹° Á¤ºñ°ø»ç | " | 3¿ù | 30,000 | " | |||||||||
| 103 | °Ë¾Ï1,2Áö±¸ º¸µµÀ°±³ ¼³Ä¡°ø»ç | 4¡8¿ù | 3¿ù | 1,462,000 | " | |||||||||
| 104 | °Ë¾Ï1Áö±¸ »çÈÄȯ°æÁ¶»ç¿ë¿ª | 4¡12¿ù | 4¿ù | 20,000 | " | |||||||||
| 105 | °Ë¾Ï4È£ ¾î¸°À̰ø¿ø Á¶¼º°ø»ç | 4¡6¿ù | 4¿ù | 250,000 | " | |||||||||
| 106 | °Ë¾Ï2È£ ±Ù¸°°ø¿ø Á¶¼º°ø»ç | 8¡10¿ù | 8¿ù | 640,000 | " | |||||||||
| 107 | °Ë¾Ï4È£ ¾î¸°À̰ø¿ø Àü±â°ø»ç | 5¡6¿ù | 5¿ù | 28,000 | " | |||||||||
| 108 | °Ë¾Ï2È£ ¾î¸°À̰ø¿ø Àü±â°ø»ç | 9¡10¿ù | 9¿ù | 65,000 | " | |||||||||
| 109 | Áß2-184È£¼± °¡·Î¼ö½ÄÀç°ø»ç | 10¡11¿ù | 10¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 110 | Áß2-184È£¼± °¡·Îµî¼³Ä¡°ø»ç | " | 10¿ù | 50,000 | " | |||||||||
| 111 | °æ¼Áö±¸»çÈÄȯ°æ¿µÇâÁ¶»ç¿ë¿ª | 2¡12¿ù | 2¿ù | 38,500 | " | |||||||||
| 112 | ¹®ÈÀç½Ã±¼Á¶»ç¿ë¿ª | 3¡8¿ù | 3¿ù | 200,000 | " | |||||||||
| 113 | À̸鵵·ÎÁ¤ºñ ¹× °ÅÁÖÀÚ¿ì¼±ÁÖÂ÷ | 3¡11¿ù | 3¿ù | 197,662 | ±³ÅëÇàÁ¤°ú (Ưº°È¸°è) |
|||||||||
| 114 | ¼®³²2µ¿548-7¹øÁö °ø¿µÁÖÂ÷À弳ġ | 7¡10¿ù | 7¿ù | 1,066,000 | " | |||||||||
| 115 | ¿¬Èñµ¿707-1¹øÁö °ø¿µÁÖÂ÷À弳ġ | 3¡6¿ù | 3¿ù | 970,000 | " | |||||||||
| 116 | °¡Á¤2µ¿284-80¹øÁö °ø¿µÁÖÂ÷À弳ġ | 4¡7¿ù | 4¿ù | 492,000 | " | |||||||||