°ø°í 2002-52
¡¼ 2002³â ºÐ±âº° °æÀïÀÔÂû ¹ßÁÖ°èȹ °ø°í ¡½
o.±¹°¡¸¦´ç»çÀÚ·ÎÇϴ°è¾à¿¡°üÇѹý·ü½ÃÇà·É Á¦95Á¶(ºÐ±âº° ¹ßÁÖ°èȹÀÇ »çÀü°ø°í)¿¡ ÀǰŠÆòÅýà 2002³â ºÐ±âº° °æÀïÀÔÂû ¹ßÁÖ°èȹÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
(´ÜÀ§:õ¿ø)
| °ø»ç.¿ë¿ª.¹°Ç°¸í | ¹°·®.±Ô¸ð | ¿¹»ê¾× | ¼³°è¿¹»ó±Ý¾× | ¹ßÁֽñâ (ºÐ±âº°) | ¹ßÁֺμ |
| ½Å´ëÃ౸Àå ¹× Á¶°æ½Ã¼³ ¼³Ä¡°ø»ç | Ã౸ÀåÁ¶¼º¹× Á¶°æ½Ã¼³1½Ä | 270,000 | 260,000 | 1/4 | Ãѹ«°ú |
| ÇÕÁ¤·¹Æ÷Ã÷°ø¿ø ±âº»°èȹ ¹× ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | ¿ë¿ª¼³°è 1½Ä | 80,000 | 71,150 | 1/4 | Ãѹ«°ú |
| ¼ºÎ¹®È½ºÆ÷Ã÷¼¾Å¸ ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | ¿ë¿ª¼³°è 1½Ä | 300,000 | 200,000 | 1/4 | Ãѹ«°ú |
| û»ç û¼Ò¿ë¿ª | 18§³ | 150,000 | 120,000 | 1/4 | ȸ°è°ú |
| ±¸ÅäÁö´ëÀ帶ÀÌÅ©·ÎÇʸ§ ÃÔ¿µ¿ë¿ª | 786,012¸é | 157,203 | 149,340 | 1/4 | ¹Î¿øÁ¾ÇÕ󸮰ú |
| ÆòÅýà Àå¾ÖÀÎȸ°ü ¹× ÁÖ°£º¸È£¼¾Å¸ °Ç¸³ | 1293§³(407Æò) | 1,719,000 | 1,486,560 | 1/4 | »çȸ°ú |
| û¼Ò³â¹®ÈÀÇÁý ¼³Ä¡ | 1½Ä | 300,000 | 285,000 | 1/4 | °¡Á¤º¹Áö°ú |
| °í·Å¸®,µµÀϵ¿ ħÃâ¼ö ó¸® | 81,900 | - | 1/4 | û¼Ò°ú | |
| ÀûȯÀå Ä¥±« ¿¬¼ÒÀç ó¸® | 40,908 | - | 1/4 | " | |
| ¿À¼ö󸮴ëÃ¥Áö¿ª ¿À¼ö󸮽ü³ Áö¿ø»ç¾÷ | 3°³¼Ò | 70,400 | - | 1/4 | " |
| ¹«´ÜÅõ±âÆó±â¹° À§Å¹Ã³¸® | 600Åæ | 120,000 | - | 1/4 | " |
| °¡·ÎÈ´Ü ¹× ½ÓÁö°ø¿ö Á¶¼º | 1½Ä | 60,000 | 60,000 | 1/4 | °ø¿ø³ìÁö°ú |
| ¿Õº¢³ª¹« °¡·Î¼ö ½ÄÀç | 1½Ä | 180,000 | 180,000 | 1/4 | " |
| 39±¹µµµî ¿Õº¢³ª¹« º¸½Ä | ½Ä | 40,000 | 40,000 | 1/4 | " |
| ´ß ´ºÄ³½½º´ ¿¹¹æ¾àǰ ±¸ÀÔ | 6,126¼ö | 30,630 | 30,630 | 1/4 | ³óÃà»ê°ú |
| ±¹µµ1È£¼± È®Æ÷Àå°ø»ç | L=1.98km B=35m | 1,150,000 | 5,800,000 | 1/4 | °Ç¼³°ú |
| ±¹µµ45È£¼± È®Æ÷Àå ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | L=4.5km B=20m | 917,000 | 190,000 | 1/4 | " |
| ¼¼±³µ¿ ~½Å´ëµ¿°£ µµ·Î°³¼³°ø»ç | L=860km B=10m | 1,000,000 | 1,000,000 | 1/4 | " |
| ±¹µµ1È£~°¥°ùÃʱ³°£ µµ·Î°³¼³°ø»ç | L=543km B=9m | 500,000 | 800,000 | 1/4 | " |
| À¯Ãµµ¿(±¹µµ1È£)~¾È¼º½Ã°è°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå ½Ç½Ã¼³°è | L=1.2km B=6m | 300,000 | 20,000 | 1/4 | " |
| ÁøÀ§¿ª~¼Åº°£ µµ·Î°³¼³ ¼³°è¿ë¿ª | L=5.5km B=12m | 100,000 | 85,000 | 1/4 | " |
| ±¹µµ1È£~°í´ö¸é°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå ¼³°è¿ë¿ª | L=5.5km B=20m | 200,000 | 190,000 | 1/4 | " |
| ÆØ¼º`¾ÈÁß°£ µµ·ÎÁ¤ºñ°ø»ç | 1½Ä | 300,000 | 18,000 | 1/4 | " |
| ½ÅÀåÀ°±³ º¸¼ö°ø»ç | 1½Ä | 400,000 | 15,000 | 1/4 | " |
| »ç¸®±³ º¸¼ö°ø»ç | 1½Ä | 80,000 | 4,000 | 1/4 | " |
| ¼Åº¸é ÁøÀÔ·Î Á¤ºñ°ø»ç | L=110m B=11m | 150,000 | 5,000 | 1/4 | " |
| µµ·Îû¼Ò Â÷·®±¸ÀÔ | 1´ë | 120,000 | - | 1/4 | " |
| ¹«¼±°¡·Îµî Á¡¸ê±â °ø»ç | 1½Ä | 50,000 | - | 1/4 | " |
| Á¤ÁÖ±Ç °³¹ß»ç¾÷ | °æ±âµµÁö»ç ½ÂÀÎ ÈÄ º°µµ Å뺸 ¿¹Á¤ | " | |||
| °í´ö µÎ¸ª¸® ³ó·ÎÆ÷Àå°ø»ç | 100,000 | 70,000 (30,000) | 1/4 | " | |
| ³«ÃÌ»õ¸¶À»È¸°ü ÁÖº¯ µµ·Î°³¼³°ø»ç | L=140m B=6m | 200,000 | 70,000 | 1/4 | µµ½Ã°ú |
| ¾ÈÁ¤~¼ÛȰ£ µµ·Î°³¼³°ø»ç | L=155m B=12m | 250,000 | 150,000 | 1/4 | " |
| ¼°æAPTÁøÀÔ µµ·Î°³¼³°ø»ç | L=120m B=6m | 99,217 | 99,217 | 1/4 | " |
| ¾ÈÁß½ÃÀå ÀÏ¿ø µµ·Î°³¼³°ø»ç | L=60 B=6m | 300,000 | 30,000 | 1/4 | " |
| ³»±â2¸® Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=200m D=600m/m | 22,800 | 22,800 | 1/4 | " |
| ¸¸È£6¸® Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=80m UÇü BOX | 10,000 | 10,000 | 1/4 | " |
| ¼®Á¤3¸® Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=60m D=600m/m | 6,000 | 6,000 | 1/4 | " |
| È«¿ø1¸® ¸¶À»¾È±æ Æ÷Àå°ø»ç | L=265m B=3m | 26,000 | 26,000 | 1/4 | " |
| È«¿ø5¸® Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=50m D=600m/m | 5,000 | 5,000 | 1/4 | " |
| È«¿ø6¸® Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=240m D=600m/m | 31,000 | 31,000 | 1/4 | " |
| ¿øÆò2Áö±¸ ÁÖ°Åȯ°æ°³¼±»ç¾÷ µµ·Î°³¼³°ø»ç | µµ·Î°³¼³ L=100m | 3,723,000 | 2,000,000 | 1/4 | " |
| ¼¼±³Áö±¸ ÁÖ°Åȯ°æ°³¼±»ç¾÷ ¼³°è¿ë¿ª | A=32,380§³ | 100,000 | 100,000 | 1/4 | " |
| ÀûºÀÁö±¸ ÁÖ°Åȯ°æ°³¼±»ç¾÷ ¼³°è¿ë¿ª | A=39,160§³ | 110,000 | 110,000 | 1/4 | " |
| ¸ñõÁö±¸ ÁÖ°Åȯ°æ°³¼±»ç¾÷ ¼³°è¿ë¿ª | A=41,170§³ | 120,000 | 120,000 | 1/4 | " |
| o ¿ì¿À¼ö°ü ¿ÀÁ¢¹æÁö»ç¾÷ | 1,324,000 | Çϼö°ú | |||
| -ÆØ¼º ¾ÈÁ¤¸® 10ÅëÁö¿ª Çϼöµµ Á¤ºñ | L=568m | 200,000 | 1/4 | " | |
| -»çÀ¯Áö³» Çϼö°ü À̼³°ø»ç | L=600m | 200,000 | 1/4 | " | |
| -À̰À» Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=450m | 40,000 | 1/4 | " | |
| o ³ëÈÄÇϼö°ü °³·®°ø»ç | 818,000 | " | |||
| -°í´ö¸é ¹æÃà4¸® Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=100m | 35,000 | 1/4 | " | |
| -¿À¼º¸é ±³Æ÷3¸® Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=170m | 45,000 | 1/4 | " | |
| -Çö´ö¸é Àå¼ö¸® Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=300m | 50,000 | 1/4 | " | |
| -ûºÏ¸é ¿Á±æ1¸® Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=450m | 40,000 | 1/4 | " | |
| -ÁøÀ§¸é ºÀ³²3¸® Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=200m | 70,000 | 1/4 | " | |
| -¼Åº¸é ±Ý¾Ï3¸®~¼ö¿ù¾Ï¸®°£ Çϼöµµ Á¤ºñ°ø»ç | L=400m | 60,000 | 1/4 | " | |
| o ûºÏ¸é Çö°î4¸® Çϼöµµ Á¤ºñ | L=400m | 100,000 | 70,000 | 1/4 | " |
| o ÀçÇØ´ëÃ¥»óȲ½Ç ¿µ»ó ¹× À½Çâ¼³ºñ ¼³ºñ(¼º¸³Àü¿¹»ê) | 58,000 | 53,500 | 1/4(±â¹ßÁÖ) | " | |
| o Â÷¼±µµ»ö°ø»ç | 204km | 300,000 | ±³ÅëÇàÁ¤°ú | ||
| -³²ºÎÁö¿ª | 60km | 80,000 | 80,000 | 1/4 | " |
| -ºÏºÎÁö¿ª | 60km | 80,000 | 80,000 | 1/4 | " |
| -¼ºÎÁö¿ª | 60km | 80,000 | 80,000 | 1/4 | " |
| -Áö¹æµµ,½Ã±ºµµµî | 24km | 60,000 | 60,000 | 2/4 | " |
| °í´ö¸é û»ç È®Àå°ø»ç | ÁöÇÏ1Ãþ,ÁöÇÏ2Ãþ(1,190§³) | 972,000 | 972,000 | 2/4 | ȸ°è°ú |
| ³ëÀοä¾ç¿ø ¿Ëº® ¹× ¹è¼ö·Î ¼³Ä¡ | L=290m H=2m | 90,000 | 9,000 | 2/4 | °¡Á¤º¹Áö°ú |
| ¹«ºÀ»êû¼Ò³â ¼ö·Ã¿ø Àΰø¾Ïº® ¼³Ä¡ | 1½Ä | 100,000 | 85,000 | 2/4 | " |
| ¹Ì±ººÎ´ëÁÖº¯ Ç×°ø±â ¼ÒÀ½µµÁ¶»ç ¿ë¿ª | 1½Ä | 30,000 | 30,000 | 2/4 | ȯ°æº¸È£°ú |
| ´öµ¿»ê º¸µµºí·° ±³Ã¼ ¹× ¹è¼ö·Î Á¤ºñ | 1½Ä | 40,000 | 40,000 | 2/4 | °ø¿ø³ìÁö°ú |
| ´öµ¿»ê ÈÀå½Ç °³Ãà | 1½Ä | 40,000 | 40,000 | 2/4 | " |
| ºÐ¼ö´ë ¼³Ä¡ | 1°³¼Ò | 80,000 | 80,000 | 2/4 | " |
| ¿ì¸®²É±æ Á¶¼º»ç¾÷ | 1Km | 71,429 | 71,429 | 2/4 | " |
| ÁøÀ§Ãµ °í¼öºÎÁö Ã౸Àå Á¶¼º°ø»ç | Ã౸Àå Á¶¼º 1½Ä | 100,000 | 100,000 | 3/4 | Ãѹ«°ú |
| ´ë±â¿À¿° Àü±¤ÆÇ ¼³Ä¡ | 1½Ä | 120,000 | 120,000 | 3/4 | ȯ°æº¸È£°ú |
| Àç·¡½ÃÀå °øÁßÈÀå½Ç(¿ë¿ª) | 3°³¼Ò | 330,000 | 330,000 | 3/4 | °æÁ¦ÁøÈï°ú |
| Àç·¡½ÃÀå Â÷¾ç¸· ¼³Ä¡(¿ë¿ª) | 1°³¼Ò | 300,000 | 300,000 | 3/4 | " |
| Å뺹½ÃÀå ÆÇ¸Å´ë ¼³Ä¡(¿ë¿ª) | 1°³¼Ò | 60,000 | 60,000 | 3/4 | " |
| ¾ÈÁßõÁÖ±³ ÁÖº¯ µµ·Î°³¼³°ø»ç | L=220m B=6m | 800,000 | 100,000 | 3/4 | µµ½Ã°ú |
| ¾ÈÁß¼º°øÈ¸ ÁÖº¯ µµ·Î°³¼³°ø»ç | L=250m B=6m | 800,000 | 100,000 | 3/4 | " |
| ûºÏ¸é µµ½Ã°èȹ µµ·Î°³¼³°ø»ç | L=170m B=8m | 500,000 | 100,000 | 3/4 | " |
| Çö´ö¸é »ç¹«¼Ò ¾Õ µµ·Î°³¼³°ø»ç | L=380m B=12m | 350,000 | 320,000 | 3/4 | " |
| ȾçÁö±¸ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ Ÿ´ç¼º Á¶»ç ¿ë¿ª | A=33¸¸Æò | 240,000 | 240,000 | 3/4 | " |
¡Ø±âŸ ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é ¿ì¸®½Ã ȸ°è°ú °è¾à°ü¸®ÆÀ ¼Û¼ö°(ÀüÈ031-659-5172)·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
2002. 2. 15
Æò Åà ½Ã °æ ¸® °ü