| ¡à ¿ë ¿ª | (´ÜÀ§: õ¿ø) |
|
|
¹ßÁֺμ |
»ç¾÷¸í |
±Ô¸ð |
¹ßÁÖ¿¹Á¤½Ã±â |
¿¹»ê¾× |
ºñ°í |
|
1/4 |
Ãѹ«°ú | °ø°ü½ÅÃà ¼³°è¿ë¿ª | ¾à300Æò | 2¿ù | 95000 | |
| Ãѹ«°ú | ¼¼Ò¹®º°°ü ½Ã¼³°ü¸®¿ë¿ª | 5°³µ¿¹×ºÎ´ë½Ã¼³ | 2¿ù | 670597 | ||
| Ãѹ«°ú | º»°ü¹× ¼¼Ò¹® º°°ü û¼Ò¿ë¿ª | 53,272§³ | 2¿ù | 785871 | ||
| È«º¸´ã´ç°ü | ¼¿ï½Ã ÀÎÅÍ³Ý È«º¸¸Á ¿î¿µ | ȨÆäÀÌÁö 6°³±¹¾î ¿î¿µ | 1¿ù | 556937 | ||
| È«º¸´ã´ç°ü | ½ÃÁ¤È©º¸¹° Á¦ÀÛÅëÇÕ°ü¸® (ÁÖ°£½ÃÁ¤È«º¸¿µ»ó¹° Á¦ÀÛ) |
52Æí Æì³¶ 176ºÎ | 1¿ù | 416000 | ||
| È«º¸´ã´ç°ü | ¿µ»ó¹° DB ±¸Ãà | 100½Ã°£ DVDÈ | 2¿ù | 107000 | ||
| Á¤º¸È±âȹ´ã´ç | ¼¿ï½Ã Æ÷ÅлçÀÌÆ® ¿î¿µ | 1½Ä | 2¿ù | 489000 | ||
| Á¤º¸È°³¹ß´ã´ç°ü | ÁÖÀü»ê±â À¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª | ÁÖÀü»ê±â 10½Ä,ÀÚµ¿¹é¾÷½Ã½ºÅÛ 3½Ä,Ç׿ÂÇ×½À±â, ¼¹öŽÁö½Ã½ºÅÛ | 2¿ù | 232124 | ||
| Áö¸®Á¤º¸´ã´ç°ü | Áö¹ÝÁ¤º¸°ü¸®½Ã½ºÅÛ±¸Ãà | Web±â¹Ý Áö¹ÝÁ¤º¸°ü¸® ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà - Ãß°¡½ÃÃßÀÚ·á ÀÔ·Â ¹× ÇÁ·Î±×·¥ °³¼± - Web±â¹Ý µ¶ÀÚÀû Gis ±¸Ãà D/B ±¸Ãà -½Å±Ô : 4000°ø -±âÁ¸ : 6500°ø º¯È¯ Ÿ Gis½Ã½ºÅÛ°ú D/B¿¬°è Web±â¹Ý Ȱ¿ë½Ã½ºÅÛ °³¹ß |
2¿ù | 315000 | ||
| Áö¸®Á¤º¸´ã´ç°ü | Ç×°ø»çÁø À̹ÌÁö µ¥ÀÌÅÍ ±¸Ãà | Ç×°ø»çÁø À̹ÌÁöµ¥ÀÌÅÍ ±¸Ãà Ç×°ø»çÁø Á¦ÀÛ ¹× Ȱ¿ë¿¬±¸ |
2¿ù | 900000 | ||
| Áö¸®Á¤º¸´ã´ç°ü | µµ·Î°ü¸®½º½ºÅÛ±¸Ãà(2002) | µµ·ÎºÎ¼Ó¹° Á¡¿ë¹° D/B ±¸Ãà ½Ã½ºÅÛ º¸¿Ï ¹× Ãß°¡°³¹ß |
2¿ù | 1575010 | ||
| Áö¸®Á¤º¸´ã´ç°ü | À¥±â¹Ý ÁöÇϽü³¹° Á¤º¸ ÅëÇÕ°ü¸® ½Ã½ºÅÛÁ¤º¸ ±¸Ãà |
Web±â¹Ý ½Ã½ºÅÛ °³¹ß ÁöÇϱ¸Á¶¹° D/B ±¸Ãà¹æ¾È ¿¬±¸ ÁöÇÏ»ó°¡ D/B ½Ã¹ü ±¸Ãà |
2¿ù | 370000 | ||
| Á¤º¸Åë½Å¹Ý | Á¤º¸°í¼Óµµ·Î ±¤Åë½Å¸Á ±¸Ãà°ø»ç °¨¸®¿ë¿ª | 5°³°ø±¸ ±¤ÄÉÀÌºí Æ÷¼³46Km | 3¿ù | 100000 | ||
| Á¶Á÷Á¦µµ´ã´ç°ü | À»Áö·Î º°°üû»ç °ü¸®¿ë¿ª | ½Ã¼³°ü¸® ¹× û¼Ò¿ë¿ª - Ãþ¼ö:ÁöÇÏ 1Ãþ, Áö»ó5Ãþ - ´ëÁö¸éÀû:19835m2 -¿¬¸éÀû:431052m2 |
1¿ùÁß | 150000 | ||
| DMCÃßÁø¹Ý | DMCÀÎÅͳݸÁ ¿î¿µ | 1½Ä | 3¿ù | 135000 | ||
| DMCÃßÁø¹Ý | ¹Ìµð¾î·¦À̽ºÆ® Àӽûç¿ë°Ç¹°(±¸)±â»óû º¸¼ö°ø»ç ¼³°è | 1½Ä 835Æò | 2¿ù | 75000 | ||
| DMCÃßÁø¹Ý | È«º¸¿µ»ó¹°(3Dºñµð¿À)Á¦ÀÛ | 1½Ä | 2¿ù | 60000 | ||
| DMCÃßÁø¹Ý | È«º¸ ºê·Î½´¾î Á¦ÀÛ | 1½Ä | 2¿ù | 45000 | ||
| DMCÃßÁø¹Ý | °¢Á¾È«º¸¹°(Newsletter, ¸®Ç÷¿, CD-Rom, ±â³äǰ(Á¦ÀÛ |
2¿ù | 68000 | |||
| »ê¾÷Á¤Ã¥°ú | ¼¿ï»ê¾÷°æÁ¦Á¤º¸Åë½Å¸Á ¿î¿µ | ÀÎÅÍ³Ý Á¤º¸Á¦°ø | 2¿ù | 50186 | ||
| Ä¡¼ö°ú | ¼ö¹®ÀÌÁßȼ³Ä¡½Ç½Ã¼³°è°¨¸® | 1°Ç | 3¿ù | 150000 | ||
| ±â¼ú½É»ç´ã´ç°ü | °Ç¼³°ø»ç º¸Çè½ÇÅºм® ¹× ¹ßÀü¹æÇâ | ½ÇÅºм®¹× Ȱ¼ºÈ¹æ¾È | 23¿ù | 30000 | ||
| ±â¼ú½É»ç´ã´ç°ü | ¼¿ï½Ã Àü¹®½Ã¹æ¼ ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß | ±âÁ¸ÇÁ·Î±×·¥ ¾÷±×·¡À̵å | 3¿ù | 16000 | ||
| ÇѰ»ç¾÷±âȹ´Ü | ¹Ð·¹´Ï¾ö°ø¿ø °³¿øÇà»ç°ø¸ð | Çà»ç 1ȸ | 1¿ù | 300000 | ||
| ÇѰ»ç¾÷±âȹ´Ü | ¼±À¯µµ°ø¿ø °³¿øÇà»ç°ø¸ð | Çà»ç 1ȸ | 1¿ù | 70000 | ||
| ÇѰ»ç¾÷±âȹ´Ü | °º¯ºÏ·Î Ⱦ´Ü±³·®¼³Ä¡ ±âº»¼³°è | Ⱦ´Ü±³·® 1°³¼Ò B=13m, L=130m ±³·®Á¢±Ù·Î 1°³¼Ò B=13m, L=34m ÀÚÀü°Åµµ·Î ½Å¼³ B=6.5m, L=230m | 3¿ù | 360000 | ||
| ÇѰ»ç¾÷±âȹ´Ü | °ºÏ±¸°£ ÀÚÀü°Åµµ·Î¿¬°á±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è | Àá½Ç´ë±³~±¤Áø±³°£°ºÏ±¸°£ ÀÚÀü°Åµµ·Î ½Å¼³ B=4m, L=2,880m | 3¿ù | 160000 | ||
| ±³Åë±âȹ°ú | ±³¿ËÈ¥ÀâÆ¯º°°ü¸®±¸¿ª µ¿´ë¹®Áö±¸½Ã¹ü»ç¾÷ °ü·Ã ÀÔüº¸µµÀ°±³ ¼³°è | 1½Ä ³ôÀÌ : 6m Æø : 20m³»¿Ü ±æÀÌ : 40m³»¿Ü | 3¿ù | 100000 | ||
| µµ·Î°èȹ°ú | Á¦2¼º»ê´ë±³(°¡Äª)°Ç¼³°ø»ç ±âº»¹× ½Ç½Ã¼³°è°¨¸®¿ë¿ª | Æø6~8Â÷·Î ¿¬Àå 2.9Km | 3¿ù | 550000 | ||
| Çϼö°èȹ°ú | Çϼöµµ°ü¸®Àü»ê½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | 1765Km źõ, ¼º³»¹è¼ö±¸¿ª | 3¿ù | 3698000 | ||
| Ä¡¼ö°ú | ¼ö¹®ÀÌÁßȼ³Ä¡½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 1°Ç | 3¿ù | 450000 | ||
| Ä¡¼ö°ú | ºø¹°ÆßÇÁÀå°ü¸®¿î¿µ°³¼±¿ë¿ª | 1°Ç | 3¿ù | 250000 | ||
| Ä¡¼ö°ú | ÇѰÁ¢±Ù·ÎÁõ¼³½Ç½Ã¼³°è | 1°Ç | 3¿ù | 1150000 | ||
| µµ½Ãȯ°æ°³¼±¹Ý | ºÏÃÌ È¯°æÀåºñ ½Ç½Ã ¼³°è¿ë¿ª | °¡È¸·Î °èµ¿±æ | 2¿ù | 110000 | ||
| µµ½Ãȯ°æ°³¼±¹Ý | ¼ººÏÁ¤¸ªÃµ º¹°³Áö»ó »ó°¡¾ÆÆÄÆ® Á¤¹Ð¾ÈÀüÁø´Ü ¿ë¿ª | ¼±¹° 8µ¿ | 3¿ù | 110000 | ||
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ½Ç½Ã°£½ÅÈ£Á¦¾î±â½Ã½ºÅÛ ¿äÁöº¸¼ö | 1½Ä 266´ë | 2¿ù | 346192 | ||
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ½Ç½Ã°£½ÅÈ£Á¦¾î±â½Ã½ºÅÛ °ËÁõÆò°¡ | 1½Ä 266´ë | 2¿ù | 300000 | ||
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ½Ç½Ã°£½ÅÈ£Á¦¾î±â½Ã½ºÅÛ È®´ë¼³Ä¡½Ç½Ã¼³°è | 1½Ä 24°³¼Ò | 3¿ù | 150000 | ||
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ÀüÀÚ½ÅÈ£Á¦¾î±â À¯Áöº¸¼ö | 1½Ä Á¦¾î±â2362´ë | 2¿ù | 4000000 | ||
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±³Åë°üÁ¦¿ëCCTVÄ«¸Þ¶óÀ¯Áöº¸¼ö | 1½Ä 135´ë | 3¿ù | 305715 | ||
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±ä±ÞÀüȱâ À¯Áöº¸¼ö (À¯¼±) | 1½Ä 142°³¼Ò | 3¿ù | 25007 | ||
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±ä±ÞÀüȱâ À¯Áöº¸¼ö (¹«¼±) | 1½Ä 142°³¼Ò | 3¿ù | 24980 | ||
|
2/4 |
Ãѹ«°ú | û»ç ¾ÈÀüÁø´Ü¿¡ µû¸¥ º¸¼ö º¸° | 60m | 5¿ù | 25000 |
|
| °¨»ç´ã´ç°ü | ¹ÝºÎÆÐÁö¼ö Á¶»ç ¿ë¿ª | ¿©·ÐÁ¶»ç ¾à 13,000¸í | 4¿ù | 139414 |
|
|
| ¼¼¹«ÇàÁ¤°ú | »ó°¢ÀÚ»êÀÇ ¼¼¿øÈ ¹æ¾È ¿¬±¸ | 1°Ç | 5¿ù | 50000 |
|
|
| ½ÃÁ¤°³Çõ´Ü | ½ÃÁ¤¾÷¹«Àç¼³°è | 1½Ä | 4¿ù | 150000 |
|
|
| DMCÃßÁø¹Ý | ¹Ìµð¾î·¦À̽ºÆ® °Ç¹°½ÅÃà°ø»ç ±âº»Á¶»ç¼³°è | 1½Ä 4000Æò | 5¿ù | 229000 |
|
|
| ¹®ÈÀç°úÀå | ¼¿ï¼º°ûÀÏÁ¦Á¶»ç Çмú¿ë¿ª | 20°³¼Ò | 5¿ù | 216071 |
|
|
| µµ·Î°èȹ°ú | ¿ù°è·ÎÈ®Àå ¹× ¹Ì¾Æ»ç°Å¸® ÁÖº¯±¸Á¶°³¼±±âº»¼³°è¿ë¿ª | B=25->35m L=780m | 6¿ù | 150000 |
|
|
| µµ·Î°èȹ°ú | ¼ººÏ¿ª~¿ù°è·Î°£ µµ·Î°³¼³ Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç ¿ë¿ª | B=20, L=920m | 6¿ù | 100000 |
|
|
| Ä¡¼ö°ú | ÇÏõÁ¤ºñ±âº»°èȹ¼ö¸³ | 1°Ç | 6¿ù | 1000000 |
|
|
| µµ½Ã°ü¸®°ú | ¾ÆÆÄÆ®Áö±¸±âº»°èȹ¼ö¸³¿ë¿ª | 6°³Áö¿ª 5939706m2 | 6¿ù | 1600000 |
|
|
| °ÇÃàÁöµµ°ú | 2002³â 1Â÷ Ç×°ø»çÁø ÃÔ¿µ | ¼¿ï½Ã ÀÏ¿ø, ÃÔ¿µ¸éÀû-6685km2 | 6¿ù | 150000 |
|
|
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±³ÅëÁ¤º¸¼¾Å¸±¸Ã༳°è | 1½Ä Gps1500´ë | 4¿ù | 58604 |
|
|
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±³ÅëÁ¤º¸¼¾Å¸±¸Ãà°¨¸® | 1½Ä Gps1500´ë | 5¿ù | 27752 |
|
|
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±³Åë½Ã¼³ Gis±¸ÃàÀü»ê°³¹ß ¹× ±¸Ãà | 1½Ä 25°³°æÂû¼ | 4¿ù | 531688 |
|
|
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±³Åë°üÁ¦CCTVÄ«¸Þ¶óÈ®´ë¼³Ä¡ ½Ç½Ã¼³°è | 1½Ä 5´ë | 4¿ù | 23447 |
|
|
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±³Åë°üÁ¦CCTVÄ«¸Þ¶ó½Ã¼³°³¼± °¨¸® | 1½Ä 135´ë | 6¿ù | 10150 |
|
|
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±³Åë°üÁ¦CCTVÄ«¸Þ¶ó½Ã¼³°³¼± ½Ç½Ã¼³°è | 1½Ä 135´ë | 6¿ù | 23968 |
|
|
|
3/4 |
Á¤º¸È±âȹ´ã´ç | »çÀ̹ö½Ã¹Î±³À° ÄÁÅÙÃ÷ °³¹ß | 1½Ä | 9¿ù | 175000 |
|
| DMCÃßÁø¹Ý | ¹Ìµð¾î·¦À̽ºÆ® °Ç¹°½ÅÃà°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è | 1½Ä 4000Æò | 8¿ù | 371000 |
|
|
| DMCÃßÁø¹Ý | ½Ã¼³¹°º° °³º°»ç¾÷Á¦¾È¼ ¿¬±¸¿ë¿ª | 1½Ä | 9¿ù | 50000 |
|
|
| ±³Åë¿î¿µ°³¼±±âȹ´Ü | µµ½Ã°í¼Óµµ·Î ±³Åë°ü¸®½Ã½ºÅÛ(2´Ü°è)2°ø±¸ ¼³Ä¡°ø»ç Ã¥ÀÓ°¨¸®¿ë¿ª | 1°Ç ½Ã¼³°ø»ç(27300¹é¸¸¿ø)¿¡´ëÇÑ °¨¸®¿ë¿ª | 9¿ù | 1793695 |
|
|
| µµ·Î°èȹ°ú | °æÀηα¸Á¶°³¼± Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç ¿ë¿ª | Æø4Â÷·Î, L=1700m | 8¿ù | 50000 |
|
|
| µµ·Î°èȹ°ú | ³²ºÎ¼øÈ¯·Î ±¸Á¶°³¼± Ÿ´ç¼º Á¶»ç | °³ºÀ¿ªÁÖº¯ÀÇ 1°³¼Ò | 8¿ù | 80000 |
|
|
| µµ½Ã°ü¸®°ú | ÁßÁ¡°ü¸®´ë»óÁö¿ª Áö±¸´ÜÀ§°èȹ¼ö¸³¿ë¿ª | 2°³±¸ | 7¿ù | 500000 |
|
|
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ½Ç½Ã°£½ÅÈ£Á¦¾î½Ã½ºÅÛÈ®´ë ¼³Ä¡°¨¸® | 1½Ä 24°³¼Ò | 7¿ù | 240000 |
|
|
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±³Åë°üÁ¦CCTVÄ«¸Þ¶óÈ®´ë¼³Ä¡ °¨¸® | 1½Ä 5´ë | 7¿ù | 9886 |
|
|
|
4/4 |
µµ·Î°èȹ°ú | õȣ´ë·Î È®Àå°ø»ç ±âº»¼³°è ¿ë¿ª | B=30->50m, L=2700Km | 2002³â 10¿ù | 150000 |
|
| °ÇÃàÁöµµ°ú | 2002³â 1Â÷ Ç×°ø»çÁøÃÔ¿µÆÇµ¶ | ¼¿ï½ÃÀÏ¿ø µµ¿±¼ö2636¸Å | 2002³â 10¿ù | 380000 |
|
|
| °ÇÃàÁöµµ°ú | 2002³â 2Â÷ Ç×°ø»çÁøÃÔ¿µ | ¼¿ï½Ã ÀÏ¿ø ÃÔ¿µ¸éÀû-6685km2 | 2002³â 11¿ù | 150000 |
|