| ¡à ¹°Ç° |
|
|
¹ßÁֺμ |
»ç¾÷¸í |
±Ô¸ð |
¹ßÁÖ¿¹Á¤½Ã±â |
¿¹»ê¾× |
ºñ°í |
|
1/4 |
º¸µµ´ã´ç°ü | Ä®¶ó»çÁø Çö»ó ¹× ÀÎÈ µî ´Ü°¡°è¾à | »çÁø ±Ô¸ðº° 42Á¾ ´Ü°¡°è¾à 110000¸Å | 2002³â 1¿ù | 62000 |
|
| Á¤º¸È±âȹ´ã´ç | ½Ã¹ÎÁ¤º¸È±³½Ç ±³ÀçÁ¦ÀÛ(´Ü°¡°è¾à) | 45000ºÎ | 2002³â 1¿ù | 135000 |
|
|
| DMCÃßÁø¹Ý | DMC´ÜÁö ¸ðÇüµµ Á¦ÀÛ | 1½Ä 2m * 3m | 2¿ùÃÊ | 110000 |
|
|
| °ü±¤°ú | Àӽþȳ»¼Ò¼³Ä¡ ÀåºñÀÓ´ë | 40°³¼Ò õ¸·Çü ¿î¿µÁý±âµî | 2002³â 3¿ù | 174172 |
|
|
| ÀǾà°ú | Àü¿°º´ º¸±Õ°Ë»ç ½Ã¾àµî | APIµî 12Á¾ | 2002³â 3¿ù | 175400 |
|
|
| Ä¡¼ö°ú | °¿ì·®°üÃø½Ã½ºÅÛ¼³Ä¡ | 1°Ç 6°³¼Ò | 2002³â 3¿ù | 210000 |
|
|
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³ º¸¼öÂ÷·® ´ëÆóÂ÷ | 5´ë °í¼ÒÀÛ¾÷ ȹ°Â÷ | 2002³â 3¿ù | 354900 |
|
|
|
2/4 |
Ãѹ«°ú | ³Ã¹æ±â ±¸¸Å | 7´ë | 2002³â 4¿ù | 23672 |
|
| ¼¿ïÁö¹æ°æÂûû | ±³Åë½ÅÈ£¼ö¸®ºÎǰ±¸¸Å | 1½Ä ÄÜÆ®·Ñ·¯µî 10Á¾ | 2002³â 4¿ù | 188000 |
|
|
|
3/4 |
½ÃÁ¤°³Çõ´Ü | ¾÷¹«Àç¼³°è¹é¼¹ß°£ | 2,000ºÎ | 2002³â 9¿ù | 40000 |
|
| ¹®ÈÀç°úÀå | ¼¿ï¹®ÈÀç CD·ÒÁ¦ÀÛ | 10000Àå | 2002³â 9¿ù | 101000 |
|
|
|
4/4 |
Ãѹ«°ú | Àüȱ³È¯±â ±¸¸Å¼³Ä¡ | ±³È¯±â | 2002³â 11¿ù | 311000 |
|