낙찰후기1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
성과로 증명된
회원 낙찰후기
세심한 공고관리와 꼼꼼한 데이터 분석으로
나라장터 평균 낙찰률 0.7건을 크게 상회하는 성과!
1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
1:1분석회원
낙찰현황
낙찰현황
(최근 2개월)
| 2026-11-06 | tae**** | 전문건설업 | 78,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | han**** | 전문건설업 | 35,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | hke**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | yej**** | 용역 | 94,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | yej**** | 용역 | 23,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | wou**** | 전문건설업 | 51,***,*** 원 |
| 2026-11-04 | xod**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-11-04 | hsy**** | 전기,통신,소방업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | don**** | 용역 | 28,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | han**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | hy2**** | 전문건설업 | 18*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | sc1**** | 전문건설업 | 48*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | yuj**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | cti**** | 용역 | 82,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | wit**** | 용역 | 21*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | hkd**** | 전문건설업 | 83,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | jg1**** | 전문건설업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | ts0**** | 종합건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | blu**** | 전기,통신,소방업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | sin**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | dae**** | 전문건설업 | 18,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | gra**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 16,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | sw5**** | 전문건설업 | 84,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | sea**** | 전문건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | yej**** | 용역 | 86,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | bul**** | 용역 | 92,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | yoo**** | 전문건설업 | 96,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | hke**** | 용역 | 18,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | sae**** | 용역 | 49,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | mid**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | wye**** | 용역 | 44,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | seu**** | 용역 | 9,2**,*** 원 |
| 2026-10-26 | seu**** | 용역 | 15,***,*** 원 |
| 2026-10-26 | jsl**** | 전기,통신,소방업 | 8,4**,*** 원 |
| 2026-10-26 | seu**** | 용역 | 5,3**,*** 원 |
| 2026-10-26 | jae**** | 전문건설업 | 14,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | saf**** | 용역 | 39,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | 016**** | 전문건설업 | 37,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | byu**** | 용역 | 11,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | seu**** | 용역 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | joo**** | 종합건설업 | 7,8**,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | sc1**** | 전문건설업 | 46,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | ddm**** | 전문건설업 | 25*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | wye**** | 용역 | 61,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | kay**** | 전문건설업 | 55*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | seu**** | 용역 | 3,9**,*** 원 |
| 2026-10-21 | dae**** | 전문건설업 | 19,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | ina**** | 전문건설업 | 40*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | dh5**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | kun**** | 전문건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | xod**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | sc1**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | hbo**** | 전문건설업 | 63,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | row**** | 종합건설업 | 39*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | mts**** | 전문건설업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | hs2**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | cys**** | 용역 | 14,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | bs6**** | 종합건설업 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | ean**** | 전문건설업 | 29*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | jin**** | 용역 | 43,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | tls**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | ph6**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | bk2**** | 전문건설업 | 13*,***,*** 원 |
| 2026-10-15 | kuy**** | 종합건설업 | 47*,***,*** 원 |
| 2026-10-15 | dad**** | 전문건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | dy3**** | 전문건설업 | 27*,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | sm1**** | 전기,통신,소방업 | 49,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | dae**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | ts0**** | 종합건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | ilw**** | 종합건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | mts**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | yan**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-10-12 | hm0**** | 전기,통신,소방업 | 97,***,*** 원 |
| 2026-10-12 | seu**** | 용역 | 27,***,*** 원 |
| 2026-10-07 | dae**** | 전문건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-10-07 | goo**** | 종합건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-10-06 | dae**** | 전문건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-10-06 | mee**** | 전문건설업 | 33,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | zxc**** | 전문건설업 | 57,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | ysd**** | 전문건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | saf**** | 용역 | 50,***,*** 원 |
| 2026-10-01 | joo**** | 종합건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-10-01 | hs2**** | 전문건설업 | 90,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | seg**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | tls**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | dw9**** | 종합건설업 | 12*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | sun**** | 종합건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | lee**** | 종합건설업 | 90*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | khi**** | 전문건설업 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | saf**** | 용역 | 76,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | ean**** | 용역 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | kmo**** | 구매 | 79,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | dc3**** | 전문건설업 | 4,1**,*** 원 |
| 2026-09-28 | inf**** | 구매 | 33*,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | kmo**** | 구매 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | inf**** | 구매 | 36,***,*** 원 |
| 2026-09-23 | che**** | 용역 | 12,***,*** 원 |
| 2026-09-23 | han**** | 전문건설업 | 68,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | ws4**** | 종합건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | han**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | mar**** | 전문건설업 | 44,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | seg**** | 전문건설업 | 20,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | do2**** | 전문건설업 | 22,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | don**** | 용역 | 83,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | seg**** | 전문건설업 | 56,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | bcc**** | 전문건설업 | 1,4**,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | rka**** | 전문건설업 | 90*,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | don**** | 용역 | 45,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | don**** | 용역 | 26,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | kvk**** | 용역 | 21,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | han**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | nye**** | 용역 | 39,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | ohy**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | ncs**** | 전기,통신,소방업 | 70,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | dsh**** | 전문건설업 | 88,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | rog**** | 용역 | 5,2**,*** 원 |
| 2026-09-15 | sw5**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-09-15 | don**** | 용역 | 75,***,*** 원 |
| 2026-09-14 | san**** | 전문건설업 | 45*,***,*** 원 |
| 2026-09-14 | yng**** | 종합건설업 | 53*,***,*** 원 |
| 2026-09-14 | sea**** | 전문건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | rog**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | cho**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | yea**** | 용역 | 92,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | cti**** | 용역 | 27,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | dae**** | 용역 | 53,***,*** 원 |
| 2026-09-11 | kmo**** | 구매 | 6,5**,*** 원 |
| 2026-09-09 | esq**** | 용역 | 36,***,*** 원 |
| 2026-09-08 | aa0**** | 종합건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-09-08 | lst**** | 전기,통신,소방업 | 5,9**,*** 원 |
| 2026-09-08 | csl**** | 전문건설업 | 16,***,*** 원 |
| 2026-09-07 | hk0**** | 용역 | 21,***,*** 원 |
| 번호 | 아이디 | 낙찰후기 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 76 | poi**** | 기대하지 않았던 단가공사 낙찰이라 더 기쁘네요...항상 수고하시는 분석담당자님 감사합니다.. | 2018-10-16 00:00:00 |
| 75 | DAW**** | 낙찰이 언제쯤 되려나 기다리고 있었는데 조금은 늦은감이 있어도 제법 큰건이 낙찰 됐네요~ 감사합니다. | 2018-10-10 00:00:00 |
| 74 | 953**** | 반신반의로 가입해서 이용중인데 대박은 아니더라도 꾸준히 낙찰은 시켜주시네요 | 2018-10-05 00:00:00 |
| 73 | we***** | 축하해주세요.. 낙찰이 되었습니다.. 너무기쁩니다..감사해요...^^ | 2018-09-17 00:00:00 |
| 72 | gs6**** | 감사드립니다 | 2018-09-10 08:15:44 |
| 71 | pro**** | * 감사합니다! 잘부탁드립니다. 연구원님. ~~ | 2018-09-07 15:04:04 |
| 70 | bs1**** | 수고하셨습니다! | 2018-08-28 15:02:49 |
| 69 | ten**** | 2순위 낙찰인데 금액이 커서 그런가 더 반갑네요. 감사합니다. 근데 ...보수료 할인좀 해주세요. | 2018-08-24 08:29:44 |
| 68 | cho**** | 7월에 2건이나.. 너무 너무 감사합니다~. 앞으로도 잘 부탁드립니다~~ ^^. | 2018-07-12 08:54:53 |
| 67 | bs1**** | 수고하셨습니다. 올해 앞으로 토목포함 10건 더 낙찰요망입니다. | 2018-07-11 08:55:35 |
| 66 | luc**** | 1년을 넘게 기다렸는데 큰건 낙찰로 보답을 받네요. 감사합니다. | 2018-07-10 08:57:17 |
| 65 | cho**** | 감사합니다~ 앞으로도 잘 부탁드립니다~~ 수고하셨습니다~. | 2018-07-05 08:54:13 |
| 64 | don**** | 송금완료 | 2018-07-03 08:53:35 |
| 63 | chs**** | 감사합니다. | 2018-06-29 17:58:27 |
| 62 | yus**** | 가입한지 1주일만에 낙찰되었네요 감사합니다. | 2018-06-29 14:36:37 |


